1917 год Домохозяйства деревни Лобачи Владимирской волости Макарьевского уезда
| ФИО домохозяина | Число надельных единиц |
| Ватурин Феодор Михайлов | 3 |
| Ватурин Яков Феодоров | 1 |
| Ватурин Андрей Михайлов | 2 |
| Калохтина Матрена Корнилова | 3 |
| Лобанов Иван Осипов | 4 |
| Носкова Марiя Викулова | 3/2 |
| Носков Михаил Иванов | 2 |
| Гусев Григорiй Михайлов | 2 |
| Басков Василий Максимов | 3 |
| Белавин Иван Степанов | 1 |
| Воробьева Евдокiя Евфимова | 2 |
| Хлюнев Андрей Осипов | 2 |
| Баскова Анастасiя Иванова | 2 |
| Басков Кир Иванов | 3 |
| Баскова Анфиса Иванова | 2 |
| Ватурин Иван Михайлов | 2 |
| Ватурин Осип Михайлов | 2 |
| Калохтин Василий Калинин | 3 |
| Маеров Николай Агафонов | 3 |
| Комлев Петр Вакулов | 3 |
| Зайцева Евдокiя Николаева | 2 |
| Калохтин Андрей Григорьев | 2 |
| Калохтин Василiй Алексеев | 2 |
| Калохтин Василiй Спиридонов | 2 |
| Лобанов Павел Осипов | 2 |
| Лобанов Феодор Осипов | 2 |
| Носков Евфим Федоров | 2 |
| Носков Николай Феодоров | 2 |
| Носков Михаил Семенов | 3/4 |
| Черняева Марiя Димитрiева | 2 |
| Рябков Феодор Андреев | 2 |
| Кадочигов Евфим Лаврентьев | 2 |
| Кадочигов Иван Андреев | 2 |
| Быков Василiй Евфимов | 2 |
| Ватурин Алексей Евфимов | 2 |
| Хлюнев Егор Алексеев | 2 |
| Комлев Михаил Иванов | 2 |
| Комлева Настасiя Ивановна | 2 |
| Хлюнева Анастасiя Емельянова | 1 |
| Комлев Михаил Иванов | 2 |
| Хлюнев Федор Алексеев | 2 |
| Быков Иван Осипов | 2 |
| Комлев Иван Егоров | 2 |
| Воробьев Федор Алексеев | 2 |
| Шилов Иван Федоров | 2 |
| Маеров Григорий Агафонов | 1 |
| Рябков Андрей Федоров | 2 |
| Быков Василий Иванов | 2 |
| Баташева Анна Евстафьева | 2 |
| Баталов Степан Осипов | 1 |
| Баталов Павел Осипов | 1 |
| Ватурин Степан Михайлов | 2 |
| Кошгиев Павел Клементьев | 2 |
| Куравицын Михаил Абросимов | 2 |
| Комлев Иван Сергеев | 2 |
| Утюгов Андрей Иванов | 2 |
| Ватурин Василий Евфимов | 1 |
| Черняев Антон Иванов | 4 |
| Лобанов Василий Иванов | 3 |
| Лобанова Анна Ермилова | 2 |
| Колчин Павел Сергеев | 2 |
| Бердников Николай Михайлов | 2 |
| Кузнецов Яков Федоров | 2 |
| Носков Яков Федоров | 3 |
| Кузнецов Евфим Яковлев | 1 |
| Комлев Иван Петров | 2 |
| Комлев Павел Иванов | 3 |
| Комлев Иван Иванов | 2 |
| Лобанов Егор Иванов | 1 |
| Комлев Федор Алексеев | 2 |
| Лапин Никита Иванов | 2 |
| Крылов Артемий Егоров | 1 |
| Швецов Николай Степанов | 2 |
| Швецов Василий Григорович | 3 |
| Маеров Иван Севистьянов | 2 |
| Гусев Иван Степанов | 2 |
| Воробьева Марiя Никитина | 2 |
| Ватурин Иван Ермолаев | 1 |
| Ватурин Максим Ермолаев | 2 |
| Лапин Иван Михайлов | 1 |
| Комлев Иван Викулов | 4 |
| Хлытин Иван Иванов | 1 |
| Лапин Сергей Иванов | 2 |
| Хлытин Алексей Тимофеев | 1 |
| Лапин Николай Андреев | 2 |
| Ватурин Максим Кондратов | 2 |
| Ватурин Иван Кондратов | 2 |
| Комлев Иван Федоров | 2 |
| Комлев Иван Федоров | 2 |
| Кадочигов Яков Никифоров | 1 |
| Швецов Иван Меркурьев | 2 |
| Гусев Алексей Федоров | 2 |
| Комлев Семен Иванов | 2 |
| Комлев Григорiй Иванов | 2 |
| Гусев Андрей Васильев | 2 |
| Кадочигов Игнатий Никифоров | 2 |
| Колчин Николай Павлов | 1 |
| Лапин Семен Семенов | 2 |
| Лапин Федор Иванов | 2 |
| Лапин Федор Михайлов | 2 |
| Лапин Андрей Иванов | 3 |
| Бердников Яков Степанов | 2 |
| Кузюкин Михаил Васильев | 2 |
| Кузюкин Алексей Васильев | 2 |
| Лабанов Федор Яковлев | 2 |
| Лабанов Михаил Евфимов | 2 |
| Рябков Алексей Андреев | 2 |
| Баталов Павел Васильев | 2 |
| Воробьев Иван Алексеев | 1 |
| Ватурин Василий Ермилов | 1 |
| Ватурин Петр Ермилов | 1 |
| Ватурин Михаил Семенов | 4 |
| Ватурина Мария Ильина | 2 |
| Хлюнев Григорий Яковлев | 4 |
| Колчин Алексей Павлов | 2 |
| Рябков Василий Романов | 1 |
| Рябков Иван Романов | 3 |
| Хлюнев Иван Андреев | 2 |
| Ватурин Григорий Кондратов | |
| Носкова Марiя Андреева | |
| Богоянов Петр Антонов | 2 |
| Бердников Кондрат Осипов | 2 |
| Хлытин Никита Михайлов | 2 |
| Комлев Иван Елизарьев | 2 |
| Черняев Василiй Степанов | 2 |
| Колчин Егор Павлов | 2 |
| Хлытина Пелагiя Макарова | 2 |
| Рябков Василiй Федоров | |
| Хлытин Михаил Иванов | 2 |
| Мухин Яков Егоров | 2 |
| Мухин Федор Димитриев | 2 |
| Хлытин Степан Васильев | 1 |
| Хлытин Семен Васильев | 1 |
| Кадочигов Александр Димитриев | 3/4 |
| Кадочигов Максим Гаврилов | 3/4 |
| Хлюнев Степан Осипов | 3 |
| Хлюнев Иван Сергеев | 1 |
| Хлюнев Василий Сергеев | 2 |
| Хлюнев Павел Сергеев | 2 |
| Хлюнев Петр Андреев | 4 |
| Воробьев Степан Егоров | 2 |
| Басков Андрей Яковлев | 2 |
| Колчин Павел Федоров | 2 |
| Утюгов Яков Михайлов | 2 |
| Колчин Иван Сергеев | 2 |
| Хлюнев Осип Максимов | 2 |
| Колчин Евфим Кондратьев | 2 |
| Колчин Семен Игнатьев | 2 |
| Колчин Иван Николаев | 1 |
| Комлев Василий Николаев | 1 |
| Суслов Михаил Архипов | 1 |
| Суслов Василiй Архипов | 1 |
| Суслов Василiй Григорьев | 2 |
| Суслов Павел Васильев | 3/4 |
| Суслов Федор Васильев | 3/4 |
| Хлытин Михаил Степанов | 2 |
| Хлытин Яков Степанов | 2 |
| Колчин Андрей Федоров | 1 |
| Носков Федор Евфимов | 1 |
| Хлытина Татiяна Степанова | 1 |
| Зайцев Яков Андреев | |
| Хлюнев Андрей Алексеев | |
| Хлюнев Иван Сергеев | |
| Воробьев Иван Яковлев | |
| Рябков Григорiй Осипов | |
| Воробьев Алексей Егоров | |
| Лапин Семен Никитич | |
| Комлев Степан Михайлов | |
| Воробьев Александр Константинов | |
| Воробьев Наталiя Андреева | |
| Калохтина Анна Агафонова | |
| Кадочигов Антон Ерофеев | |
| Лобанова Пелагiя Федорова | |
| Шилов Яков Федоров | |
| Швецов Федор Иванов | |
| Хлюнева Платонида Иванова | |
| Воробьев Димитрий Алексеев | |
| Воробьев Семен Степанов | |
| Кадочигов Федор Никифоров | |
| Быкова Аксинья Кировна | |
| Суслов Иван Васильев | |
| Разорвина Анна Евфимова | |
| Колчин Александр Васильев | |
| Разорвина Надежда Иванова | |
| Ватурин Николай Степанов | |
| Хлытин Иван Васильев | |
| Белавин Пантелей Степанов | |
| Белавин Осип Иванов | |
| Белавин Василий Иванов | |
| Утюгов Михаил Савельев | |
| Комлева Анастасiя Ивановна | |
| Хлюнев Яков Алексеев | |
| Хлюнев Андрей Яковлев | |
| Лобанов Иван Иванов | 1 3/4 |
| Рислов Александр Иванов |
© 2012-2026 Копирование без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все права защищены.
Опубликовано: Среда, 12 октября, 2022